Détails sur le produit:
|
Type de produit: | Fermeture | Taille: | Disponible en différentes tailles |
---|---|---|---|
Mécanisme de verrouillage: | Clé | Niveau de sécurité: | Très haut |
Le type: | Fermeture à glissière | Types de chaînes: | La norme |
Mettre en évidence: | Fermetures de sécurité en forme de D,Fermetures de sécurité de vélo à alarme,Fermeture de vélo de moto |
Fabrique professionnelle fourniture vélo électrique en forme de U verrouille insérer verrouille alarme cadenas pour moto
Questions fréquentes
Q: Quand puis-je obtenir le prix?
Nous vous citons habituellement dans les 24 heures après avoir reçu votre demande.
Q: Comment puis-je obtenir un échantillon pour vérifier votre qualité?
Après confirmation du prix, vous pouvez demander des échantillons pour vérifier notre qualité.
Q:Combien de temps puis-je attendre pour obtenir l'échantillon?
Il sera prêt pour la livraison dans 7-15 jours. Les échantillons vous seront envoyés par express et arriveront dans 3-5 jours. Vous pouvez utiliser votre propre compte express ou nous payer à l'avance si vous n'avez pas de compte.
Définition
Tête d'empreinte digitale | Impression digitale du semi-conducteur |
Capacité des empreintes digitales | 32 pièces |
Mot de passe + capacité de la carte | 1000 groupes au total |
C'est étanche? | Résistant à l'eau en extérieur |
Énergie de fonctionnement | 3 piles alcalines AA |
Température de fonctionnement | -25°C à 70°C |
Port de recharge d'urgence | Type-C |
Méthode de déverrouillage | Impression digitale + mot de passe + glisser une carte + Bluetooth + clé + NFC du téléphone portable + mot de passe temporaire |
Personne à contacter: minis.yan
Téléphone: +8618376061949